Kawasaki Robotics Automation Day Austria 2026: Agenda
| Zeit | Programmpunkt |
| 09:30–10:00 | Registrierung & Welcome Coffee Eintreffen der Teilnehmer · Networking · Besuch der Demos |
| 10:00–10:15 | Begrüßung und Einführung Christian Binder, SCHUNK Intec GmbH · Shuhei Kuraoka, Kawasaki Robotics EMEA · Lukas Nagel, Kawasaki Robotics EMEA |
| 10:15–10:45 | Kawasaki Robotics: Vorstellung & Produktportfolio Lukas Nagel · Head of Sales · Kawasaki Robotics EMEA |
| 10:45–11:15 | Kawasaki Produktportfolio und neue Maschinenrichtlinie 2027 Lukas Nagel · Head of Sales · Kawasaki Robotics EMEA |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:00 | Industrial and Physical AI in Robotics Timo Gessmann · CTO · SCHUNK Deutschland |
| 12:00–13:30 | Networking Lunch & Live-Demonstrationen |
| 13:30–14:00 | Das 1×1 der automatisierten Maschinenbeladung Mike Mayer · Global Key Account Manager · SCHUNK |
| 14:00–14:30 | Praxisvortrag: Automatische Prüflinie für gebrauchte PV-Module Gerald Eichler · CEO und Gründer · 2nd Cycle |
| 14:30–15:00 | Praxisvortrag: Abfüll-, Siegel- und Verschraubmaschine mit Kawasaki Robotern Christian Haslmair · Geschäftsführer · Pro Pharma Automation |
| 15:00–15:15 | Kaffeepause & Technologierundgang Live-Demos · Gespräche mit Experten · Networking |
| 15:15–15:45 | Astorino – Der Ausbildungsroboter aus dem 3D-Druck Markus Hörtenhuber · More Robots |
| 15:45–16:05 | CoLab und Engineering bei SCHUNK Daniel Kloimstein · Key Account and Business Development Manager · SCHUNK Österreich |
| 16:05–16:15 | Closing Lukas Nagel · Head of Sales · Kawasaki Robotics EMEA |
| 16:15–17:00 | Get-together Offenes Networking · individuelle Gespräche · Besuch der Demostationen |












